Veri
Güncel ekonomik veriler
Türkiye'de enflasyon, politika faizi, işsizlik, asgari ücret ve emekli aylığının resmî kaynaklarda açıklanmış son değerleri ile yaklaşan veri takvimi. Tahmin içermez.
Son güncelleme: 3 Kasım 2026
Son açıklanan değerler
| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|
| Yıllık enflasyon (TÜFE) | %29,77 | Ekim 2026 | TÜİK (yeni sekmede açılır) | Enflasyon tablosu |
| Aylık enflasyon (TÜFE) | %2,58 | Ekim 2026 | TÜİK (yeni sekmede açılır) | TÜFE nasıl okunur? |
| TÜFE 12 aylık ortalama değişim (konut kira artış sınırı) | %31,23 | Ekim 2026 | TÜİK (yeni sekmede açılır) | Kira artış hesaplama |
| Yİ-ÜFE yıllık değişim | %27,41 | Ekim 2026 | TÜİK (yeni sekmede açılır) | Enflasyon tablosu |
| Yİ-ÜFE 12 aylık ortalama değişim (yeniden değerleme oranının ölçüsü; resmî tebliğ henüz yayımlanmadı) | %27,83 | Ekim 2026 | TÜİK (yeni sekmede açılır) | Yeniden değerleme oranları |
| TCMB politika faizi (bir hafta vadeli repo) | %36 | 22 Ekim 2026 kararı | TCMB (yeni sekmede açılır) | Faiz kararları tablosu |
| ABD Merkez Bankası (Fed) faiz aralığı | %3,75–4,00 | 28 Ekim 2026 kararı | Fed (yeni sekmede açılır) | Fed faiz kararı nedir? |
| İşsizlik oranı (mevsim etkisinden arındırılmış) | %8,4 | Eylül 2026 | TÜİK (yeni sekmede açılır) | İşsizlik oranı nasıl okunur? |
| Aylık asgari ücret, brüt | 33.030,00 TL | 2026 | ÇSGB (yeni sekmede açılır) | Asgari ücret tablosu |
| Aylık asgari ücret, net | 28.075,50 TL | 2026 | ÇSGB (yeni sekmede açılır) | Net brüt maaş hesaplama |
| En düşük emekli aylığı | 23.552 TL | Temmuz 2026 ödeme döneminden itibaren | Resmî Gazete (7590 sayılı Kanun) (yeni sekmede açılır) | Emekli zamları tablosu |
| Kıdem tazminatı tavanı | 73.729,87 TL | 1 Temmuz–31 Aralık 2026 | ÇSGB (yeni sekmede açılır) | Kıdem tavanı tablosu |
| TL kredi kartı azami aylık akdi faizi (dönem borcuna göre) | %3,25 / %3,75 / %4,25 | 1 Kasım 2026'dan itibaren | TCMB (yeni sekmede açılır) | Kredi kartı asgari ödeme |
Yaklaşan veri takvimi
| Tarih | Veri veya karar | Kurum |
|---|---|---|
| 12 Kasım 2026 | Enflasyon Raporu | TCMB |
| 30 Kasım 2026 | İşgücü istatistikleri | TÜİK |
| 3 Aralık 2026 | Kasım TÜFE ve Yİ-ÜFE | TÜİK |
| 9 Aralık 2026 | FOMC faiz kararı | Fed |
| 10 Aralık 2026 | Para Politikası Kurulu faiz kararı | TCMB |
2027 asgari ücreti, 2027 yeniden değerleme tebliği ve Ocak 2027 emekli ve memur zamları bu sayfa güncellenirken açıklanmamıştı. Bu tutarların nasıl belirlendiğini ilgili yazılar anlatır.
Bu sayfa resmî kurumların açıkladığı değerleri bilgilendirme amacıyla özetler; yatırım tavsiyesi değildir. Kesin değer için bağlantısı verilen kaynağa bakılmalıdır.