# Güncel ekonomik veriler

Adres: https://fincodelabs.com/guncel-veriler · Yayıncı: Fincode (Fincode Yazılım ve Teknoloji A.Ş.), İstanbul, Türkiye · Güncelleme: 2026-11-06

Türkiye'de enflasyon, politika faizi, işsizlik, asgari ücret ve emekli aylığının resmî kaynaklarda açıklanmış son değerleri ile yaklaşan veri takvimi. Tahmin içermez.

Son güncelleme: 3 Kasım 2026

## Son açıklanan değerler

**Türkiye ekonomik göstergeleri, 3 Kasım 2026 itibarıyla son resmî değerler**

| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak | Ayrıntı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yıllık enflasyon (TÜFE) | %29,77 | Ekim 2026 | [TÜİK](https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58291) | [Enflasyon tablosu](https://fincodelabs.com/blog/enflasyon-oranlari-tablosu) |
| Aylık enflasyon (TÜFE) | %2,58 | Ekim 2026 | [TÜİK](https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58291) | [TÜFE nasıl okunur?](https://fincodelabs.com/blog/enflasyon-nedir-tufe-nasil-hesaplanir) |
| TÜFE 12 aylık ortalama değişim (konut kira artış sınırı) | %31,23 | Ekim 2026 | [TÜİK](https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58291) | [Kira artış hesaplama](https://fincodelabs.com/araclar/kira-artis-hesaplama) |
| Yİ-ÜFE yıllık değişim | %27,41 | Ekim 2026 | [TÜİK](https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58035) | [Enflasyon tablosu](https://fincodelabs.com/blog/enflasyon-oranlari-tablosu) |
| Yİ-ÜFE 12 aylık ortalama değişim (yeniden değerleme oranının ölçüsü; resmî tebliğ henüz yayımlanmadı) | %27,83 | Ekim 2026 | [TÜİK](https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58035) | [Yeniden değerleme oranları](https://fincodelabs.com/blog/yeniden-degerleme-oranlari-yillara-gore) |
| TCMB politika faizi (bir hafta vadeli repo) | %36 | 22 Ekim 2026 kararı | [TCMB](https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2026/duy2026-45) | [Faiz kararları tablosu](https://fincodelabs.com/blog/tcmb-faiz-kararlari-tablosu) |
| ABD Merkez Bankası (Fed) faiz aralığı | %3,75–4,00 | 28 Ekim 2026 kararı | [Fed](https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20261028a.htm) | [Fed faiz kararı nedir?](https://fincodelabs.com/blog/fed-faiz-karari-nedir) |
| İşsizlik oranı (mevsim etkisinden arındırılmış) | %8,4 | Eylül 2026 | [TÜİK](https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/57988) | [İşsizlik oranı nasıl okunur?](https://fincodelabs.com/blog/issizlik-orani-nasil-okunur) |
| Aylık asgari ücret, brüt | 33.030,00 TL | 2026 | [ÇSGB](https://csgb.gov.tr/yayinlar/calisma-hayati-istatistikleri-e-bulteni/eylul-2026/ucret-ve-sendikal-istatistikler.html) | [Asgari ücret tablosu](https://fincodelabs.com/blog/asgari-ucret-yillara-gore) |
| Aylık asgari ücret, net | 28.075,50 TL | 2026 | [ÇSGB](https://csgb.gov.tr/yayinlar/calisma-hayati-istatistikleri-e-bulteni/eylul-2026/ucret-ve-sendikal-istatistikler.html) | [Net brüt maaş hesaplama](https://fincodelabs.com/araclar/net-brut-maas-hesaplama) |
| En düşük emekli aylığı | 23.552 TL | Temmuz 2026 ödeme döneminden itibaren | [Resmî Gazete (7590 sayılı Kanun)](https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/07/20260731.htm) | [Emekli zamları tablosu](https://fincodelabs.com/blog/emekli-zamlari-yillara-gore) |
| Kıdem tazminatı tavanı | 73.729,87 TL | 1 Temmuz–31 Aralık 2026 | [ÇSGB](https://csgb.gov.tr/Media/5vuhphpb/k%C4%B1dem-tazminat%C4%B1-2026_temmuz-d%C3%B6nem.pdf) | [Kıdem tavanı tablosu](https://fincodelabs.com/blog/kidem-tazminati-tavani-yillara-gore) |
| TL kredi kartı azami aylık akdi faizi (dönem borcuna göre) | %3,25 / %3,75 / %4,25 | 1 Kasım 2026'dan itibaren | [TCMB](https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Bankacilik+Verileri/Kredi_Karti_Islemlerinde_Uygulanacak_Azami_Faiz_Oranlari) | [Kredi kartı asgari ödeme](https://fincodelabs.com/blog/kredi-karti-asgari-odeme-nedir) |

## Yaklaşan veri takvimi

**Resmî takvimlerde yer alan yakın tarihler**

| Tarih | Veri veya karar | Kurum |
| --- | --- | --- |
| 12 Kasım 2026 | Enflasyon Raporu | TCMB |
| 30 Kasım 2026 | İşgücü istatistikleri | TÜİK |
| 3 Aralık 2026 | Kasım TÜFE ve Yİ-ÜFE | TÜİK |
| 9 Aralık 2026 | FOMC faiz kararı | Fed |
| 10 Aralık 2026 | Para Politikası Kurulu faiz kararı | TCMB |

2027 asgari ücreti, 2027 yeniden değerleme tebliği ve Ocak 2027 emekli ve memur zamları bu sayfa güncellenirken açıklanmamıştı. Bu tutarların nasıl belirlendiğini ilgili yazılar anlatır.

> Bu sayfa resmî kurumların açıkladığı değerleri bilgilendirme amacıyla özetler; yatırım tavsiyesi değildir. Kesin değer için bağlantısı verilen kaynağa bakılmalıdır.

---

Bu sayfa, İstanbul merkezli yazılım şirketi Fincode (Fincode Yazılım ve Teknoloji A.Ş.) tarafından yayımlanmıştır: https://fincodelabs.com/guncel-veriler
